NUTRITION INFO
VEGVegetarianGFGluten Free🌶Spicy(A)Australian(I)Imported(M)Mixed
Shelf-stable, flaked seafood (e.g. flaked tuna) is exempt from country of origin labelling under the Seafood CoOL Information Standard 2025 and is therefore not assigned an A/I/M code.
Kiosk Menu
| Roll | Energy(KJ) | Â | |
|---|---|---|---|
![]() | Black Rice Tuna Avo Roll | 973 | Â |
![]() | Black Rice Salmon Avo Roll | 817 | GF(A) |
![]() | Brown Rice Chicken Avocado Roll | 966 | Â |
![]() | Brown Rice Salmon Avocado Roll | 738 | GF(A) |
![]() | Brown Rice Tuna Avocado Roll | 816 | Â |
![]() | Avocado Roll | 840 | VEGGF |
![]() | California Roll | 712 | (I) |
![]() | Chicken Avocado Roll | 758 | Â |
![]() | Chicken Cucumber Roll | 1237 |  |
![]() | Chilli Prawn Roll | 752 | |
![]() | Garlic Soy Chicken Roll | 940 | VEG |
![]() | Prawn Avocado Roll | 1602 | (I) |
![]() | Salmon Avocado Roll | 665 | GF(A) |
![]() | Sweet Spicy Chicken Roll | 978 | |
![]() | Teri Chicken Avocado Roll | 689 | Â |
![]() | Teriyaki Tofu Roll | 621 | VEG |
![]() | Tuna Avocado Roll | 750 | Â |
![]() | Tuna Cucumber Roll | 652 | Â |
![]() | Vegetable Tempura Roll | 741 | VEG |
| Baby Roll | Energy(KJ) | Â | |
![]() | Baby Avo (12pcs) | 1071 | VEGGF |
![]() | Baby Cucumber (12pcs) | 851 | VEGGF |
![]() | Baby Salmon (12pcs) | 1125 | GF(A) |
![]() | Baby Tuna (12pcs) | 1276 | Â |
![]() | Baby Chicken (12pcs) | 971 | Â |
| Nigiri | Energy(KJ) | Â | |
![]() | Grilled Chilli Prawn | 751 | |
![]() | Grilled King Crab Nigiri | 202 | (I) |
![]() | Grilled Salmon Nigiri | 349 | (M) |
![]() | Prawn Tempura Nigiri | 452 | (I) |
![]() | Spicy Crab Nigiri | 745 | |
![]() | Spicy Grilled Salmon Nigiri | 703 | |
![]() | Vegetable Tempura Nigiri | 213 | VEG |
![]() | Grilled Scallop Nigiri | 392Â | (I) |
| Inari | Energy(KJ) | Â | |
![]() | Plain Inari | 465 | VEG |
![]() | Crab Inari | 621 | (I) |
![]() | Lobster Inari | 682 | (I) |
![]() | Seaweed Inari | 442 | VEG |
| Big Roll | Energy(KJ) | Â | |
![]() | Volcano Roll | 251 | (M) |
![]() | Rainbow Roll | 511 | (M) |
![]() | Dragon Roll | 508 | (I) |
| Box | Energy(KJ) | Â | |
|---|---|---|---|
![]() | Fresh Salmon Nigiri Box | 1364 | GF(A) |
| Salmon Lover Box | 1465 | GF(A) | |
![]() | Grilled Salmon Nigiri Box | 2105 | (A) |
![]() | Grilled Scallop Crab Box | 1630 | (I) |
![]() | Medium Roll Chicken Box | 1914 | Â |
![]() | Medium Roll Tuna Box | 2297 | Â |
![]() | Mixed Combo Box | 2148 | (M) |
![]() | Hero Mixed Box | 1320 | (M) |
![]() | Spciy Box | 2617 | |
![]() | Crunch Tuna Box | 2196 | Â |
![]() | Tiger Chicken Box | 2014 | Â |
| Premium | Energy(KJ) | Â | |
![]() | Deluxe Grilled Nigiri Box | 1285 | (M) |
![]() | Deluxe Nigiri Box | 1170 | (M) |
![]() | Deluxe Salmon Box | 1259 | (M) |
![]() | Deluxe Salmon Scallop Box | 1841 | (M) |
![]() | Futomaki Box | 944 | (M) |
![]() | Salmon Sashimi Box | 748 | (M) |
![]() | Chicken Avo Don | 2278 | Â |
![]() | Eel Don | 1337 | (I) |
![]() | Mixed Sashimi Don | 1203 | (M) |
![]() | Salmon Don | 1111 | (M) |
| Cup Sushi | Energy(KJ) | Â | |
![]() | Cup Sushi Chicken Avo | 995 | Â |
![]() | Cup Sushi Sweet Spicy Chicken | 1294 | |
![]() | Cup Sushi Lobster | 1650 | (I) |
![]() | Cup Sushi Salmon (Spicy) | 1939 | |
![]() | Cup Sushi Scallop | 926 | (I) |
| Other | Energy(KJ) | Â | |
![]() | Edamame | 502 | VEG |
![]() | Mini Fruit Salad | 371 | VEG |
![]() | Salmon Avocado Salad | 901 | (M) |
![]() | Salmon Poke Salad | 1698 | (M) |
![]() | Seaweed Salad | 431 (per 100g) | VEG |
![]() | Sweet Spicy Chicken Skewer | 1279 | |
![]() | Garlic Soy Chicken Skewer | 1316 | Â |
![]() | Orange Chicken Skewer | 1346 | Â |
![]() | Takoyaki Skewer | 1686 | (I) |
| Hot Food | Energy(KJ) | Â | |
 ![]() | Plain Udon | 619 |  |
 ![]() | Tempura Udon | 862 | (I) |
| Platter | Energy(KJ) | Â | |
![]() | Nigiri Platter | 9364 | (M) |
![]() | Sushi Cross | 7632 | (M) |
![]() | Hero Lovers | 7342 | (M) |
![]() | Light & Thin | 3976 | (M) |
![]() | Hero Gift Variety | 7096 | (M) |
![]() | Hero Gift Family | 8810 | (M) |
![]() | Hero Gift Hero Lover | 7342 | (M) |
![]() | Hero Gift Light & Thin | 3976 | (M) |
![]() | Hero Gift Sushi Sashimi | 5037 | (M) |
Train Menu
| Nigiri | Energy(KJ) | Â | |
|---|---|---|---|
![]() | Salmon (2pcs) | 428 | GF(A) |
![]() | Salmon & Onion (2pcs) | 446 | (A) |
![]() | Salmon & Avo (2pcs) | 516 | (M) |
![]() | Salmon Belly (2pcs) | 324 | (A) |
![]() | Fresh Tuna (2pcs) | 292 | GF(I) |
![]() | Ebi Prawn (2pcs) | 414 | (I) |
![]() | Fried Prawn (2pcs) | 877 | (I) |
![]() | Scallop (2pcs) | 424 | (I) |
![]() | Grilled King Crab(2pcs) | 570 | (I) |
![]() | Spicy Crab (2pcs) | 698 | |
![]() | Chicken Avo (2pcs) | 947 | Â |
![]() | Grilled Salmon (2pcs) | 636 | (A) |
![]() | Grilled Scallop (2pcs) | 602 | (I) |
![]() | Spicy Grilled Prawn (2pcs) | 799 | |
![]() | Grilled Eel (2pcs) | 576 | (I) |
![]() | Grilled Wagyu (2pcs) | 480 | Â |
![]() | Fried Vege (2pcs) | 978 | VEG |
![]() | Tamago (2pcs) | 730 | Â |
| Inari | Energy(KJ) | Â | |
![]() | Plain Inari | 1180 | VEG |
![]() | Seaweed Inari | 884 | VEG |
| Ship | Energy(KJ) | Â | |
![]() | Tobiko (2pcs) | 284 | (I) |
![]() | Lobster Salad (2pcs) | 421 | (I) |
![]() | Crab Salad (2pcs) | 427 | (I) |
![]() | Tuna Mayo (2pcs) | 450 | Â |
![]() | Seaweed Salad (2pcs) | 313 | VEG |
| Roll | Energy(KJ) | Â | |
![]() | Salmon & Avo | 745 | GF(A) |
![]() | Chicken & Avo | 1062 | Â |
![]() | Prawn & Avo | 1029 | (I) |
 ![]() | Baby Avo | 247 | VEGGF |
![]() | Baby Cucumber | 182 | VEGGF |
![]() | Baby Salmon | 220 | GF(A) |
![]() | Baby Tuna | 255 | Â |
![]() | Black Chicken & Avo | 878 | Â |
![]() | Black Prawn Avo | 1118 | (I) |
![]() | Black Salmon & Avo | 1141 | GF(A) |
![]() | Black Tuna & Avo | 973 | Â |
![]() | Black Vege (3pcs) | 433 | VEGGF |
![]() | Teri Chicken & Avo | 878 | Â |
![]() | Tuna & Avo | 884 | Â |
![]() | Tuna & Cucumber | 828 | Â |
![]() | Avocado & Cucumber | 773 | Â |
 ![]() | California | 283 | (I) |
![]() | Chilli Salmon | 310 | |
![]() | Chilli Tuna | 323 | |
![]() | Corn Crunchy | 528 | Â |
![]() | Crab Scallop | 408 | (I) |
![]() | Rainbow | 511 | (M) |
![]() | Volcano | 251 | (M) |
![]() | Tiger | 494 | Â |
| Hand Roll | Energy(KJ) | Â | |
|---|---|---|---|
![]() | Fried Prawn & Avo | 565 | (I) |
![]() | Soft Shell Crab | 1141 | (I) |
![]() | Chicken Katsu & Avo | 1247 | Â |
![]() | Salmon & Avocado | 528 | GF(A) |
![]() | Eel & Avocado | 533 | (I) |
| Hot Food | Energy(KJ) | Â | |
 ![]() | Plain Udon | 619 |  |
 ![]() | Prawn Tempura Udon | 862 | (I) |
 ![]() | Kaki Udon | 1215 |  |
![]() | Crab claw (2pcs) | 439 | (I) |
![]() | Spring Roll (2pcs) | 899 | VEG |
![]() | Takoyaki (3pcs) | 861 | (I) |
 ![]() | Pork Gyoza (5PCS) | 987 |  |
 ![]() | Vege Gy (5PCS) | 947 | VEG |
 ![]() | Prawn Tempura (5pcs) | 1289 | (I) |
 ![]() | Karaage | 1740 |  |
 ![]() | Agedashi Tofu | 678 |  |
 ![]() | Teriyaki Chicken | 1589 |  |
 ![]() | Calamari Ring | 1145 | (I) |
 ![]() | Creamy Prawn | 2036 | (I) |
| Sashimi | Energy(KJ) | Â | |
![]() | Salmon Sashimi (5pcs) | 1015 | GF(A) |
![]() | Salmon & Fresh Tuna Sashimi (5 pcs) | 975 | GF(M) |
![]() | Fresh Tuna Sashimi (5 pcs) | 630 | GF(I) |
![]() | King fish Sashimi (5 pcs) | 595 | GF(A) |
| Korean Style Chicken | Energy(KJ) | Â | |
![]() | Original Chicken | 2622 | Â |
![]() | Sweet Spicy Chikcn | 3278 | |
![]() | Garlic Soy Chicken | 3804 | Â |
![]() | Snow Cheese Chicken | 2800 | Â |
![]() | Hot & Spicy Chicken | 3272 | |
![]() | Volcano Chicken | 3759 | |
| Salad | Energy(KJ) | Â | |
![]() | Salmon Avocado Salad | 910 | (M) |
![]() | Softshell Crab Salad | 510 | (I) |
![]() | Prawn Avocado Salad | 551 | (I) |
![]() | Seaweed Tofu Salad | 547 | VEG |
| Side & Dessert | Energy(KJ) | Â | |
![]() | Beef Tataki | 915 | Â |
![]() | Salmon Tataki | 1061 | (M) |
![]() | Edamame | 502 | VEG |
![]() | Fruit Salad | 371 | VEG |
| Party Platter | Energy(KJ) | Â | |
![]() | Nigiri Platter | 9364 | (M) |
![]() | Sushi Cross | 7632 | (M) |
![]() | Hero Lovers | 7342 | (M) |
![]() | Light & Thin | 3976 | (M) |
![]() | Hero Gift Family | 8817 | (M) |
![]() | Hero Gift Light & Thin | 3976 | (M) |
![]() | Hero Gift Hero Lover | 7342 | (M) |
![]() | Hero Gift Variety | 7096 | (M) |





































































































































































