NUTRITION INFO
Kiosk Menu
| Roll | Energy(KJ) | |
|---|---|---|
![]() | Black Rice Tuna Avo Roll | 973 |
![]() | Black Rice Salmon Avo Roll | 816 |
![]() | Brown Rice Chicken Avocado Roll | 966 |
![]() | Brown Rice Salmon Avocado Roll | 738 |
![]() | Brown Rice Tuna Avocado Roll | 816 |
![]() | Avocado Roll | 840 |
![]() | California Roll | 712 |
![]() | Chicken Avocado Roll | 1207 |
![]() | Chicken Cucumber Roll | 1237 |
![]() | Chilli Prawn Roll | 1085 |
![]() | Garlic Soy Chicken Roll | 815 |
![]() | Prawn Avocado Roll | 933 |
![]() | Salmon Avocado Roll | 787 |
![]() | Sweet Spicy Chicken Roll | 940 |
![]() | Teri Chicken Avocado Roll | 542 |
![]() | Teriyaki Tofu Roll | 621 |
![]() | Tuna Avocado Roll | 750 |
![]() | Tuna Cucumber Roll | 652 |
![]() | Vegetable Tempura Roll | 741 |
| Baby Roll | Energy(KJ) | |
![]() | Baby Avo (12pcs) | 1071 |
![]() | Baby Cucumber (12pcs) | 851 |
![]() | Baby Salmon (12pcs) | 1125 |
![]() | Baby Tuna (12pcs) | 297 |
![]() | Baby Chicken (12pcs) | 971 |
| Nigiri | Energy(KJ) | |
![]() | Grilled Chilli Prawn | 324 |
![]() | Grilled King Crab Nigiri | 240 |
![]() | Grilled Salmon Nigiri | 349 |
![]() | Prawn Tempura Nigiri | 452 |
![]() | Spicy Crab Nigiri | 745 |
![]() | Spicy Grilled Salmon Nigiri | 241 |
![]() | Vegetable Tempura Nigiri | 213 |
![]() | Grilled Scallop Nigiri | 392 |
| Inari | Energy(KJ) | |
![]() | Plain Inari | 465 |
![]() | Crab Inari | 621 |
![]() | Lobster Inari | 682 |
![]() | Seaweed Inari | 442 |
| Big Roll | Energy(KJ) | |
![]() | Volcano Roll | 518 |
![]() | Rainbow Roll | 459 |
![]() | Dragon Roll | 485 |
| Box | Energy(KJ) | |
|---|---|---|
![]() | Fresh Salmon Nigiri Box | 1364 |
| Salmon Lover Box | 1465 | |
![]() | Grilled Salmon Nigiri Box | 2105 |
![]() | Grilled Salmon Lover Box | 1600 |
![]() | Grilled Scallop Crab Box | 1630 |
![]() | Medium Roll Chicken Box | 1914 |
![]() | Medium Roll Tuna Box | 2297 |
![]() | Mixed Combo Box | 2148 |
![]() | Hero Mixed Box | 1320 |
![]() | Salmon Prawn Box | 2683 |
![]() | Spciy Box | 2617 |
![]() | Spicy Crunch Tuna Box | 1707 |
![]() | Tiger Chicken Box | 1738 |
| Premium | Energy(KJ) | |
![]() | Deluxe Grilled Nigiri Box | 1175 |
![]() | Deluxe Nigiri Box | 1170 |
![]() | Deluxe Salmon Box | 1100 |
![]() | Deluxe Salmon Scallop Box | 2540 |
![]() | Futomaki Box | 944 |
![]() | Salmon Sashimi Box | 918 |
![]() | Unagi Box | 1305 |
![]() | Chicken Avo Don | 2278 |
![]() | Eel Don | 895 |
![]() | Mixed Sashimi Don | 1203 |
![]() | Salmon Don | 1111 |
| Cup Sushi | Energy(KJ) | |
![]() | Cup Sushi Chicken Avo | 995 |
![]() | Cup Sushi Sweet Spicy Chicken | 1582 |
![]() | Cup Sushi Lobster | 1406 |
![]() | Cup Sushi Salmon (Spicy) | 1939 |
![]() | Cup Sushi Scallop | 926 |
| Other | Energy(KJ) | |
![]() | Edamame | 507 (per 100g) |
![]() | Mini Fruit Salad | 413 |
![]() | Salmon Avocado Salad | 679 |
![]() | Salmon Poke Salad | 1219 |
![]() | Seaweed Salad | 431 (per 100g) |
![]() | Sweet Spicy Chicken Skewer | 1631 |
![]() | Garlic Soy Chicken Skewer | 1316 |
![]() | Fried Scallop Skewer | 464 |
![]() | Takoyaki Skewer | 1686 |
| Hot Food | Energy(KJ) | |
![]() | Plain Udon | 619 |
![]() | Tempura Udon | 862 |
| Platter | Energy(KJ) | |
![]() | Nigiri Platter | 9364 |
![]() | Sushi Cross | 7632 |
![]() | Hero Lovers | 7342 |
![]() | Light & Thin | 3976 |
![]() | Hero Gift Variety | 7096 |
![]() | Hero Gift Family | 8810 |
![]() | Hero Gift Hero Lover | 7342 |
![]() | Hero Gift Light & Thin | 3976 |
![]() | Hero Gift Sushi Sashimi | 5037 |
Train Menu
| Nigiri | Energy(KJ) | |
|---|---|---|
![]() | Salmon (2pcs) | 324 |
![]() | Salmon & Onion (2pcs) | 373 |
![]() | Salmon & Avo (2pcs) | 414 |
![]() | Salmon Belly (2pcs) | 324 |
![]() | Fresh Tuna (2pcs) | 292 |
![]() | Ebi Prawn (2pcs) | 332 |
![]() | Fried Prawn (2pcs) | 877 |
![]() | Scallop (2pcs) | 587 |
![]() | Grilled King Crab(2pcs) | 457 |
![]() | Spicy Crab (2pcs) | 559 |
![]() | Chicken Avo (2pcs) | 822 |
![]() | Grilled Salmon (2pcs) | 457 |
![]() | Grilled Scallop (2pcs) | 410 |
![]() | Grilled Prawn (2pcs) | 426 |
![]() | Grilled Eel (2pcs) | 462 |
![]() | Grilled Wagyu (2pcs) | 385 |
![]() | Fried Vege (2pcs) | 641 |
![]() | Tamago (2pcs) | 731 |
| Inari | Energy(KJ) | |
![]() | Plain Inari | 594 |
![]() | Tuna Mayo Inari | 855 |
![]() | Seaweed Inari | 279 |
| Ship | Energy(KJ) | |
![]() | Tobiko (2pcs) | 284 |
![]() | Lobster Salad (2pcs) | 421 |
![]() | Crab Salad (2pcs) | 427 |
![]() | Tuna Mayo (2pcs) | 450 |
![]() | Seaweed Salad (2pcs) | 313 |
| Roll | Energy(KJ) | |
![]() | Salmon & Avo | 274 |
![]() | Chicken & Avo | 559 |
![]() | Prawn & Avo | 362 |
![]() | Baby Avo | 247 |
![]() | Baby Cucumber | 182 |
![]() | Baby Salmon | 220 |
![]() | Baby Tuna | 255 |
![]() | Black Chicken & Avo | 293 |
![]() | Black Prawn Avo | 385 |
![]() | Black Salmon & Avo | 272 |
![]() | Black Tuna & Avo | 324 |
![]() | Black Vege (3pcs) | 216 |
![]() | Teri Chicken & Avo | 288 |
![]() | Tuna & Avo | 326 |
![]() | Tuna & Cucumber | 295 |
![]() | Avocado & Cucumber | 193 |
![]() | California | 283 |
![]() | Chilli Salmon | 310 |
![]() | Chilli Tuna | 484 |
![]() | Corn Crunchy | 304 |
![]() | Crab Scallop | 1017 |
![]() | Rainbow | 844 |
![]() | Vege Roll | 217 |
![]() | Volcano | 251 |
![]() | Tiger | 303 |
| Hand Roll | Energy(KJ) | |
|---|---|---|
![]() | Fried Prawn & Avo | 565 |
![]() | Soft Shell Crab | 1141 |
![]() | Chicken Katsu & Avo | 1247 |
![]() | Salmon & Avocado | 528 |
![]() | Eel & Avocado | 533 |
| Hot Food | Energy(KJ) | |
![]() | Plain Udon | 619 |
![]() | Prawn Tempura Udon | 862 |
![]() | Kaki Udon | 1215 |
![]() | Crab claw (2pcs) | 439 |
![]() | Spring Roll (2pcs) | 899 |
![]() | Takoyaki (3pcs) | 861 |
![]() | Pork Gyoza (5PCS) | 987 |
![]() | Vege Gy (5PCS) | 689 |
![]() | Prawn Tempura (5pcs) | 1289 |
![]() | Karaage | 1740 |
![]() | Agedashi Tofu | 678 |
![]() | Teriyaki Chicken | 1589 |
![]() | Calamari Ring | 1145 |
![]() | Creamy Prawn | 2036 |
| Sashimi | Energy(KJ) | |
![]() | Salmon Sashimi (5pcs) | 205 |
![]() | Salmon & Fresh Tuna Sashimi (5 pcs) | 185 |
![]() | Fresh Tuna Sashimi (5 pcs) | 155 |
![]() | King fish Sashimi (5 pcs) | 282 |
| Korean Style Chicken | Energy(KJ) | |
![]() | Original Chicken | 2622 |
![]() | Sweet Spicy Chikcn | 3278 |
![]() | Garlic Soy Chicken | 2904 |
![]() | Snow Cheese Chicken | 2376 |
![]() | Hot & Spicy Chicken | 3272 |
![]() | Volcano Chicken | 3759 |
| Salad | Energy(KJ) | |
![]() | Salmon Avocado Salad | 679 |
![]() | Softshell Crab Salad | 510 |
![]() | Prawn Avocado Salad | 551 |
![]() | Seaweed Tofu Salad | 547 |
| Side & Dessert | Energy(KJ) | |
![]() | Beef Tataki | 915 |
![]() | Salmon Tataki | 1061 |
![]() | Edamame | 786 |
![]() | Fruit Salad | 967 |
| Party Platter | Energy(KJ) | |
![]() | Nigiri Platter | 12106 |
![]() | Sushi Cross | 13425 |
![]() | Hero Lovers | 10304 |
![]() | Light & Thin | 13059 |
![]() | Hero Gift Family | 7805 |
![]() | Hero Gift Light & Thin | 13059 |
![]() | Hero Gift Hero Lover | 10304 |
![]() | Hero Gift Vaiety | 10750 |










































































































































































